๋ฒํธ 11๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 11๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 163ํ ์ถํํ์ฌ 13.64%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 163ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 25ํ ๐ ์ถํ์จ: 13.64%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
11
๋ฒํธ
ํ๋
11-20
์ ์ซ์
1-22 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
163ํ
์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
25ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
13.64%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1191ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
163ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
159.3ํ
ํธ์ฐจ
+3.7
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 159.3ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
| ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 1192ํ | 101623363940 | 11 | ๋ณด๋์ค | 2025. 10. 4. |
| 1191ํ | 1411122041 | 2 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 9. 27. |
| 1178ํ | 5611274344 | 17 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 28. |
| 1176ํ | 7911213035 | 29 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 14. |
| 1174ํ | 81114173639 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 31. |
| 1171ํ | 367111217 | 19 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 10. |
| 1147ํ | 71124262737 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 23. |
| 1146ํ | 61117194043 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 16. |
| 1145ํ | 21131333744 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 9. |
| 1141ํ | 71112212635 | 20 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 12. |
| 1129ํ | 51011172834 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 7. 20. |
| 1126ํ | 459113740 | 7 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 6. 29. |
| 1118ํ | 111314151645 | 3 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 5. 4. |
| 1113ํ | 111320213244 | 8 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 30. |
| 1110ํ | 3711202241 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 9. |
| 1105ํ | 61634373940 | 11 | ๋ณด๋์ค | 2024. 2. 3. |
| 1088ํ | 112122303944 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 10. 7. |
| 1086ํ | 111625273536 | 37 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 9. 23. |
| 1078ํ | 61011143638 | 43 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 7. 29. |
| 1071ํ | 1211213035 | 39 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 6. 10. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 11๋ฒ์ ์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค 163ํ ์ถํํ์ฌ 13.64%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ํ๋ (11-20)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ์ ์ซ์ (1-22)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น +3.7)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1191ํ์ฐจ