๋ฒํธ 16๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 16๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 162ํ ์ถํํ์ฌ 13.56%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 162ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 28ํ ๐ ์ถํ์จ: 13.56%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
16
๋ฒํธ
ํ๋
11-20
์ ์ซ์
1-22 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
162ํ
์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
28ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
13.56%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1193ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
162ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
159.3ํ
ํธ์ฐจ
+2.7
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 159.3ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
| ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 1193ํ | 6916192428 | 17 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 10. 11. |
| 1192ํ | 101623363940 | 11 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 10. 4. |
| 1186ํ | 2813162328 | 35 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 8. 23. |
| 1184ํ | 141623253137 | 42 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 8. 9. |
| 1179ํ | 31618244044 | 21 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 7. 5. |
| 1177ํ | 3715161943 | 21 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 21. |
| 1166ํ | 142325272942 | 16 | ๋ณด๋์ค | 2025. 4. 5. |
| 1163ํ | 21315163343 | 4 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 3. 15. |
| 1155ํ | 101619273738 | 13 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 18. |
| 1148ํ | 3613151622 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 30. |
| 1143ํ | 101617272836 | 6 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 26. |
| 1138ํ | 141619202934 | 35 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 9. 21. |
| 1128ํ | 158162833 | 45 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 7. 13. |
| 1118ํ | 111314151645 | 3 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 5. 4. |
| 1116ํ | 151617253031 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 4. 20. |
| 1114ํ | 101619323338 | 3 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 4. 6. |
| 1112ํ | 162026364244 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 23. |
| 1105ํ | 61634373940 | 11 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 3. |
| 1098ํ | 121621244143 | 15 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 12. 16. |
| 1096ํ | 11216192343 | 34 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 12. 2. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 16๋ฒ์ ์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค 162ํ ์ถํํ์ฌ 13.56%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ํ๋ (11-20)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ์ ์ซ์ (1-22)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น +2.7)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1193ํ์ฐจ