๋ฒํธ 17๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 17๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 166ํ ์ถํํ์ฌ 13.89%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 166ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 33ํ ๐ ์ถํ์จ: 13.89%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
17
๋ฒํธ
ํ๋
11-20
์ ์ซ์
1-22 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
166ํ
์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
33ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
13.89%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1185ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
166ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
159.3ํ
ํธ์ฐจ
+6.7
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 159.3ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
| ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 1193ํ | 6916192428 | 17 | ๋ณด๋์ค | 2025. 10. 11. |
| 1185ํ | 61722282932 | 38 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 8. 16. |
| 1183ํ | 41517232736 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 8. 2. |
| 1178ํ | 5611274344 | 17 | ๋ณด๋์ค | 2025. 6. 28. |
| 1174ํ | 81114173639 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 31. |
| 1171ํ | 367111217 | 19 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 10. |
| 1165ํ | 6727293845 | 17 | ๋ณด๋์ค | 2025. 3. 29. |
| 1164ํ | 171823253839 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 3. 22. |
| 1146ํ | 61117194043 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 16. |
| 1143ํ | 101617272836 | 6 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 26. |
| 1129ํ | 51011172834 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 7. 20. |
| 1124ํ | 3817303334 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 6. 15. |
| 1116ํ | 151617253031 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 4. 20. |
| 1100ํ | 172629303143 | 12 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 12. 30. |
| 1093ํ | 101722303543 | 44 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 11. 11. |
| 1085ํ | 4717183844 | 36 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 9. 16. |
| 1083ํ | 3714152238 | 17 | ๋ณด๋์ค | 2023. 9. 2. |
| 1081ํ | 1916232438 | 17 | ๋ณด๋์ค | 2023. 8. 19. |
| 1077ํ | 4817304043 | 34 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 7. 22. |
| 1052ํ | 51726273538 | 1 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 1. 28. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 17๋ฒ์ ์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค 166ํ ์ถํํ์ฌ 13.89%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ํ๋ (11-20)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ์ ์ซ์ (1-22)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น +6.7)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1185ํ์ฐจ