๋ฒํธ 2๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 2๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 150ํ ์ถํํ์ฌ 12.55%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 150ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 34ํ ๐ ์ถํ์จ: 12.55%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
2
๋ฒํธ
๋
ธ๋
1-10
์ ์ซ์
1-22 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
150ํ
์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
34ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
12.55%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1186ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
150ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
159.3ํ
ํธ์ฐจ
-9.3
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 159.3ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ์ ๊ฒ ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
| ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 1194ํ | 31315243337 | 2 | ๋ณด๋์ค | 2025. 10. 18. |
| 1191ํ | 1411122041 | 2 | ๋ณด๋์ค | 2025. 9. 27. |
| 1186ํ | 2813162328 | 35 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 8. 23. |
| 1163ํ | 21315163343 | 4 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 3. 15. |
| 1161ํ | 21220243442 | 37 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 3. 1. |
| 1151ํ | 239152729 | 8 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 12. 21. |
| 1145ํ | 21131333744 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 9. |
| 1142ํ | 2828303741 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 19. |
| 1131ํ | 126142738 | 33 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 8. 3. |
| 1120ํ | 21926313841 | 34 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 5. 18. |
| 1109ํ | 101213193340 | 2 | ๋ณด๋์ค | 2024. 3. 2. |
| 1104ํ | 1721303538 | 2 | ๋ณด๋์ค | 2024. 1. 27. |
| 1103ํ | 101229314044 | 2 | ๋ณด๋์ค | 2024. 1. 20. |
| 1071ํ | 1211213035 | 39 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 6. 10. |
| 1047ํ | 22033404244 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 12. 24. |
| 1039ํ | 236193639 | 26 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 10. 29. |
| 1038ํ | 71624273744 | 2 | ๋ณด๋์ค | 2022. 10. 22. |
| 1037ํ | 21415222733 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 10. 15. |
| 1036ํ | 2522323445 | 39 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 10. 8. |
| 1035ํ | 91434354142 | 2 | ๋ณด๋์ค | 2022. 10. 1. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 2๋ฒ์ ์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค 150ํ ์ถํํ์ฌ 12.55%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ๋ ธ๋ (1-10)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ์ ์ซ์ (1-22)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น -9.3)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1186ํ์ฐจ