๋ฒํธ 39๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 39๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 162ํ ์ถํํ์ฌ 13.56%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 162ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 24ํ ๐ ์ถํ์จ: 13.56%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
39
๋ฒํธ
๊ณ ์ซ์
23-45 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
162ํ
์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
24ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
13.56%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1192ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
162ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
159.3ํ
ํธ์ฐจ
+2.7
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 159.3ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
| ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 1192ํ | 101623363940 | 11 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 10. 4. |
| 1174ํ | 81114173639 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 31. |
| 1169ํ | 51224263942 | 20 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 4. 26. |
| 1167ํ | 82331353940 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 4. 12. |
| 1164ํ | 171823253839 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 3. 22. |
| 1160ํ | 71318363945 | 19 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 2. 22. |
| 1159ํ | 3927283839 | 7 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 2. 15. |
| 1156ํ | 303134394145 | 7 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 1. 25. |
| 1150ํ | 8918353945 | 25 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 12. 14. |
| 1108ํ | 71926373944 | 27 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 24. |
| 1105ํ | 61634373940 | 11 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 3. |
| 1088ํ | 112122303944 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2023. 10. 7. |
| 1071ํ | 1211213035 | 39 | ๋ณด๋์ค | 2023. 6. 10. |
| 1048ํ | 61217213239 | 30 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 12. 31. |
| 1039ํ | 236193639 | 26 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 10. 29. |
| 1036ํ | 2522323445 | 39 | ๋ณด๋์ค | 2022. 10. 8. |
| 1029ํ | 123032373941 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 8. 20. |
| 1027ํ | 141627353945 | 5 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 8. 6. |
| 1019ํ | 1413173439 | 6 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 6. 11. |
| 1004ํ | 71530373944 | 18 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2022. 2. 26. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 39๋ฒ์ ์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค 162ํ ์ถํํ์ฌ 13.56%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ()
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ๊ณ ์ซ์ (23-45)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น +2.7)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1192ํ์ฐจ