๋ฒํธ 6๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 6๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 161ํ ์ถํํ์ฌ 13.47%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 161ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 34ํ ๐ ์ถํ์จ: 13.47%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
6
๋ฒํธ
๋
ธ๋
1-10
์ ์ซ์
1-22 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
161ํ
์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
34ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
13.47%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1193ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
161ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
159.3ํ
ํธ์ฐจ
+1.7
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 159.3ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
| ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 1193ํ | 6916192428 | 17 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 10. 11. |
| 1185ํ | 61722282932 | 38 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 8. 16. |
| 1180ํ | 61218374041 | 3 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 7. 12. |
| 1178ํ | 5611274344 | 17 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 28. |
| 1175ํ | 34683242 | 31 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 7. |
| 1171ํ | 367111217 | 19 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 10. |
| 1165ํ | 6727293845 | 17 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 3. 29. |
| 1162ํ | 202122252829 | 6 | ๋ณด๋์ค | 2025. 3. 8. |
| 1148ํ | 3613151622 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 30. |
| 1146ํ | 61117194043 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 16. |
| 1144ํ | 3412152634 | 6 | ๋ณด๋์ค | 2024. 11. 2. |
| 1143ํ | 101617272836 | 6 | ๋ณด๋์ค | 2024. 10. 26. |
| 1135ํ | 1613192133 | 4 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 8. 31. |
| 1132ํ | 6719283441 | 5 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 8. 10. |
| 1131ํ | 126142738 | 33 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 8. 3. |
| 1125ํ | 61425334044 | 30 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 6. 22. |
| 1122ํ | 3621303435 | 22 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 6. 1. |
| 1121ํ | 62431323844 | 8 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 5. 25. |
| 1107ํ | 61430314041 | 29 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 17. |
| 1105ํ | 61634373940 | 11 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 3. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 6๋ฒ์ ์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค 161ํ ์ถํํ์ฌ 13.47%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ๋ ธ๋ (1-10)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ์ ์ซ์ (1-22)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น +1.7)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1193ํ์ฐจ