๋ฒํธ 7๋ฒ ์์ธ ๋ถ์
๋ก๋ 6/45 ๋ฒํธ 7๋ฒ์ ์์ธ ๋ถ์ ์ ๋ณด์
๋๋ค.
์ด 165ํ ์ถํํ์ฌ 13.81%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์
๋๋ค.
๐ฏ ์ถํ ํ์: 165ํ ๐ ๋ณด๋์ค ์ถํ: 30ํ ๐ ์ถํ์จ: 13.81%
๋ค๋ฅธ ๋ฒํธ ๋ถ์
๋ฒํธ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
7
๋ฒํธ
๋
ธ๋
1-10
์ ์ซ์
1-22 ๊ตฌ๊ฐ
๋ณธ ๋ฒํธ ์ถํ
165ํ
์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค
๋ณด๋์ค ์ถํ
30ํ
๋ณด๋์ค ๋ฒํธ๋ก
์ถํ์จ
13.81%
๋ณดํต
๋ง์ง๋ง ์ถํ
1190ํ
์ต๊ทผ ํ์ฐจ
๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น ๋ถ์
์ค์ ์ถํ
165ํ
๊ธฐ๋๊ฐ
159.3ํ
ํธ์ฐจ
+5.7
๐ก ๊ฐ ๋ฒํธ์ ์ด๋ก ์ ์ถํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ์ ์ฒด ํ์ฐจ ร 6 รท 45 = 159.3ํ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฒํธ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ถํํ์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ถํ ์ด๋ ฅ (์ต๊ทผ 20ํ)
| ํ์ฐจ | ๋น์ฒจ๋ฒํธ | ๋ณด๋์ค | ์ถํ ์ ํ | ์ถ์ฒจ์ผ |
|---|---|---|---|---|
| 1190ํ | 7919232645 | 33 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 9. 20. |
| 1177ํ | 3715161943 | 21 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 21. |
| 1176ํ | 7911213035 | 29 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 6. 14. |
| 1172ํ | 7924404244 | 45 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 17. |
| 1171ํ | 367111217 | 19 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 5. 10. |
| 1165ํ | 6727293845 | 17 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 3. 29. |
| 1160ํ | 71318363945 | 19 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 2. 22. |
| 1159ํ | 3927283839 | 7 | ๋ณด๋์ค | 2025. 2. 15. |
| 1157ํ | 5712202526 | 28 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2025. 2. 1. |
| 1156ํ | 303134394145 | 7 | ๋ณด๋์ค | 2025. 1. 25. |
| 1147ํ | 71124262737 | 32 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 11. 23. |
| 1141ํ | 71112212635 | 20 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 12. |
| 1140ํ | 71022293138 | 15 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 10. 5. |
| 1134ํ | 379131924 | 23 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 8. 24. |
| 1132ํ | 6719283441 | 5 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 8. 10. |
| 1126ํ | 459113740 | 7 | ๋ณด๋์ค | 2024. 6. 29. |
| 1117ํ | 349303336 | 7 | ๋ณด๋์ค | 2024. 4. 27. |
| 1115ํ | 71223323436 | 8 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 4. 13. |
| 1110ํ | 3711202241 | 24 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 3. 9. |
| 1108ํ | 71926373944 | 27 | ๋ณธ ๋ฒํธ | 2024. 2. 24. |
๋ฒํธ ๋ถ์ ์ ๋ณด
๋ฒํธ 7๋ฒ์ ์ ์ฒด 1195ํ์ฐจ ์ค 165ํ ์ถํํ์ฌ 13.81%์ ์ถํ์จ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
๐ก ์ด ๋ฒํธ์ ํน์ง
- ์์ ๊ตฌ๊ฐ: ๋ ธ๋ (1-10)
- ๊ณ ์ ๊ตฌ๋ถ: ์ ์ซ์ (1-22)
- ์ถํ ๋น๋: ๋ณดํต (๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋น +5.7)
- ์ต๊ทผ ์ถํ: 1190ํ์ฐจ